| 公立高校 | |
| 四日市 | 5 名(国際科 1 名) |
| 桑名 | 13 名(理数科 2 名) |
| 川越 | 6 名(国際探求 3 名) |
| 四日市南 | 1 名 |
| 鈴鹿高専 | 1 名 |
| ※ 受験者 26 名中 |
| 私立高校 | |
| 海 星 | 16 名 国際数理 13 名 (特待生 2 名) |
| 津田学園 | 14 名 先進SG 9 名(特待生 2 名) |
| 暁 3年制 | 13 名 英進 12 名 |
| 名 城 | 6 名 |
| 公立高校 | |
| 四日市 | 5 名(国際科 1 名) |
| 桑名 | 13 名(理数科 2 名) |
| 川越 | 6 名(国際探求 3 名) |
| 四日市南 | 1 名 |
| 鈴鹿高専 | 1 名 |
| ※ 受験者 26 名中 |
| 私立高校 | |
| 海 星 | 16 名 国際数理 13 名 (特待生 2 名) |
| 津田学園 | 14 名 先進SG 9 名(特待生 2 名) |
| 暁 3年制 | 13 名 英進 12 名 |
| 名 城 | 6 名 |